Seuraestekisat Kauppilassa 28.4.2012

Luokka 1-2, Puomi-ristikko/50cm, arv. A.0.0

1. Marja Rinta-Risku - Vitvero		0 (pr)
1. Henna Haanpää - Crespo		0 (50)
1. Sanna Hartvik - Huulipuna		0 (50)
1. Iris Minni - Graziano		0 (50)
1. Marja Rinta-Risku - Hikutter s.k.	0 (50)
6. Terhi Myllyniemi - Terkko		4 (pr)
6. Iris Häkki - Ullan Into		4 (50)
6. Kirsi Sojanto - Amareto		4 (50)


Luokka 3, 60/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)

1. Miia Vaarankorpi - Tekiila 		0-0/20.91 (70)
2. Anniina Kupiainen - Arragonn		0-0/20.99 (70)
3. Matti Sorvari - Vanilla Sky		0-0/21.38 (60)
4. Sirja Koski-Laulaja - Ihme-Vimpula	0-0/21.49 (70)
5. Sanna Hartvik - Huulipuna		0-0/22.61 (60)
6. Laura Norja - Oxena			0-0/22.96 (70)
7. Anniina Kupiainen - Hoviina		0-0/23.26 (60)
8. Kirsi Sojanto - Amareto		0-0/23.56 (70)
9. Henna Haanpää - Crespo		0-0/24.99 (70)
10. Iris Häkki - Ullan Into		0-0/27.72 (70)
11. Iris Minni - Graziano		0-0/29.32 (60)
12. Anniina Kupiainen - Arragonn	0-4/40.26 (60)
13. Matti Sorvari - Vanilla Sky		0-4/45.79 (70)
14. Anniina Kupiainen - Hoviina		4/40.49   (70)
15. Eveliina Luomala - Mallikka 	4/42.68   (70)
16. Matti Sorvari - Hikutter s.k.	4/42.96   (60)


Luokka 4, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)


1. Miia Vaarankorpi - Tekiila		0-0
2. Eveliina Luomala - Mallikka		4/36.68
3. Sirja Koski-Laulaja - Ihme-Vimpula	4/52.72
4. Laura Norja - Oxena			8/37.26

© Kurikan Ratsastajat ry 2007-
Kopiointi kielletty!